物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
浴室に窓
トイレ2箇所
フローリング
主な特徴
駅まで平坦
セットバック要
閑静な住宅街
2階建
平坦地
IT重説
■物件おすすめポイント■
★南海本線「北助松駅」徒歩6分!
★部屋数が多いので、大家族やグループホームに最適!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・北助松駅なんば方面まで徒歩6分(約430m)
・泉大津市立上條小学校まで徒歩11分(約810m)
・泉大津市立小津中学校まで徒歩3分(約220m)
・ウエルシア泉大津助松店まで徒歩4分(約300m)
・助松公園まで徒歩3分(約240m)
・ファミリーマート 泉大津北助松店まで徒歩5分(約370m)
・紀陽銀行 泉北支店まで徒歩6分(約480m)
・泉大津助松郵便局まで徒歩7分(約560m)
・大阪府立高石高等学校まで徒歩10分(約780m)
・高石千代田郵便局まで徒歩8分(約580m)
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市助松町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『北助松』 徒歩6分 (約430m) 南海電鉄本線『松ノ浜』 徒歩15分 (約1140m) 南海電鉄本線『高石』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 建物面積 | 公118.67㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.81㎡(45.01坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:2.00㎡ | セットバック | 要幅2.0m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 上條小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 小津中学校 徒歩3分 (約220m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北助松駅なんば方面 徒歩6分 (約430m) 泉大津市立上條小学校 徒歩11分 (約810m) 泉大津市立小津中学校 徒歩3分 (約220m) ウエルシア泉大津助松店 徒歩4分 (約300m) 助松公園 徒歩3分 (約240m) ファミリーマート 泉大津北助松店 徒歩5分 (約370m) 紀陽銀行 泉北支店 徒歩6分 (約480m) 泉大津助松郵便局 徒歩7分 (約560m) 大阪府立高石高等学校 徒歩10分 (約780m) 高石千代田郵便局 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ★南海本線「北助松駅」徒歩6分! ★部屋数が多いので、大家族やグループホームに最適! |
||
| 物件番号 | 4772719 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。