物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室外洗濯機置場
和室
フローリング
両面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
■物件おすすめポイント■
☆JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩9分。通勤・通学に便利!
☆上野芝小学校」徒歩4分で小さなお子様の通学も安心!
☆「キリン堂」徒歩7分、「コープ」徒歩8分、「ローソン」徒歩9分!毎日のお買い物便利!
☆ご自身用はもちろん投資用の収益物件としてもお勧め!
☆窓口ひとつで効率よく!他社さまの掲載物件も、お調べ・ご案内いたします☆
何社も問い合わせる手間を省き、スムーズな住まい探しをサポートします。
◇お仕事で忙しい方も安心◇
事前にご予約頂きましたらお仕事終わりに営業時間外でのご案内もご対応いたします!
お気軽にご相談ください。
◇リフォームもお任せください!◇
簡易工事・住宅設備の交換・リノベーション工事なんでもご相談ください。
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます。
物件概要
| 価格 | 298万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区神野町1丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝駅』 徒歩9分 (約670m) JR阪和線『津久野駅』 徒歩12分 (約960m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津駅』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 公42.84㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公37.74㎡(11.41坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 上野芝小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 津久野中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上野芝駅西口 徒歩8分 (約640m) 津久野駅 徒歩12分 (約960m) 堺市立上野芝小学校 徒歩4分 (約300m) 尼崎信用金庫 上野芝支店 徒歩6分 (約480m) キリン堂 堺神野店 徒歩7分 (約560m) コープ津久野店 徒歩8分 (約640m) 堺市立津久野中学校 徒歩9分 (約670m) ローソン 上野芝駅前店 徒歩9分 (約680m) 三井住友銀行 津久野出張所 徒歩12分 (約940m) デイリーカナート向ヶ丘店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ☆JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩9分。通勤・通学に便利! ☆上野芝小学校」徒歩4分で小さなお子様の通学も安心! ☆「キリン堂」徒歩7分、「コープ」徒歩8分、「ローソン」徒歩9分!毎日のお買い物便利! ☆ご自身用はもちろん投資用の収益物件としてもお勧め! |
||
| 物件番号 | 4936532 | 取引態様 | 専属専任媒介 |



























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。