販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 5,390万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
103.11m2 (31.19坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 5,390万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
103.10m2 (31.18坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 5,390万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
103.11m2 (31.19坪) |
60%/200% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 浜寺船尾町西2丁79-10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,390万円~5,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪堺電気軌道阪堺線 船尾 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 南海電鉄本線 諏訪ノ森 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) 阪堺電気軌道阪堺線 石津 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) |
||
| 土地面積 | 103.10㎡ ~103.11㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浜寺小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~380m) | ||
| 中学校区 | 浜寺中学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269826 | ||















