物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
トイレ
温水洗浄便座
和室
フローリング
全居室収納
主な特徴
2階建
IT重説
■物件おすすめポイント■
★室内改装済、室内キレイ!
★南海電鉄高師ノ浜線「高師浜」駅まで徒歩4分!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・高師浜駅まで徒歩5分(約330m)
・高石市立高石小学校まで徒歩11分(約880m)
・羽衣コアラ公園まで徒歩4分(約280m)
・ウエルシア高石高師浜店まで徒歩7分(約490m)
・伽羅橋駅まで徒歩7分(約500m)
・ファミリーマート 高石高師浜店まで徒歩8分(約640m)
・羽衣保育園まで徒歩9分(約690m)
・大阪府高石警察署まで徒歩10分(約800m)
・ローソン 高石千代田二丁目店まで徒歩11分(約820m)
・ライフ高石店まで徒歩13分(約980m)
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高石市高師浜2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『高師浜』 徒歩5分 (約330m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩7分 (約500m) 南海電鉄本線『高石』 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 建物面積 | 公62.71㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公56.59㎡(17.11坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 高石小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩20分 (約1590m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高師浜駅 徒歩5分 (約330m) 高石市立高石小学校 徒歩11分 (約880m) 羽衣コアラ公園 徒歩4分 (約280m) ウエルシア高石高師浜店 徒歩7分 (約490m) 伽羅橋駅 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 高石高師浜店 徒歩8分 (約640m) 羽衣保育園 徒歩9分 (約690m) 大阪府高石警察署 徒歩10分 (約800m) ローソン 高石千代田二丁目店 徒歩11分 (約820m) ライフ高石店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ★室内改装済、室内キレイ! ★南海電鉄高師ノ浜線「高師浜」駅まで徒歩4分! ※契約不適合免責 ※再建築不可 |
||
| 物件番号 | 4832762 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。