物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
■物件おすすめポイント■
★南海高師浜線「伽羅橋駅」駅 徒歩4分、南海本線「羽衣駅」駅 徒歩12分、2沿線利用可!
★角地につき、通風良好!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・羽衣駅東口まで徒歩13分(約990m)
・伽羅橋駅まで徒歩4分(約290m)
・高石市立羽衣小学校まで徒歩9分(約700m)
・羽衣コアラ公園まで徒歩3分(約240m)
・羽衣保育園まで徒歩4分(約300m)
・大阪府高石警察署まで徒歩6分(約410m)
・ウエルシア高石高師浜店まで徒歩7分(約560m)
・オークワ 高石羽衣店まで徒歩8分(約580m)
・浜寺病院まで徒歩10分(約750m)
・じゃんぼ食鮮館 羽衣まで徒歩12分(約900m)
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪42.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣5丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣駅』 徒歩13分 (約990m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋駅』 徒歩4分 (約290m) 南海電鉄高師ノ浜線『高師浜駅』 徒歩8分 (約580m) |
||
| 土地面積 | 76.37㎡(23.10坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.7m 南東側(私道)幅 約4.7m |
| 私道 | 別:19.39㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 188% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 羽衣小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽衣駅東口 徒歩13分 (約990m) 伽羅橋駅 徒歩4分 (約290m) 高石市立羽衣小学校 徒歩9分 (約700m) 羽衣コアラ公園 徒歩3分 (約240m) 羽衣保育園 徒歩4分 (約300m) 大阪府高石警察署 徒歩6分 (約410m) ウエルシア高石高師浜店 徒歩7分 (約560m) オークワ 高石羽衣店 徒歩8分 (約580m) 浜寺病院 徒歩10分 (約750m) じゃんぼ食鮮館 羽衣 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ★南海高師浜線「伽羅橋駅」駅 徒歩4分、南海本線「羽衣駅」駅 徒歩12分、2沿線利用可! ★角地につき、通風良好! ※有効宅地面積約56.98㎡(約17.23坪) ※セットバック欄の面積は、私道負担面積を含む面積です。 ※堺阪南線沿道地区地区計画区域内 ※高度地区:第2種住居地域、第1種中高層住居地域、第二種高度地区 ※古家あり(現況渡し) 【建物】 構?造:木造瓦葺2階建 床面積:1階37.26㎡、2階32.29㎡ 築年月:昭和48年11月 |
||
| 物件番号 | 4856719 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。