
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
・伽羅橋駅まで徒歩9分(約660m)
・高石市立東羽衣小学校まで徒歩5分(約400m)
・浜寺病院まで徒歩5分(約330m)
・ウエルシア高石東羽衣店まで徒歩5分(約360m)
・業務スーパー 羽衣店まで徒歩6分(約420m)
・ファミリーマート 堺鳳西町二丁店まで徒歩7分(約510m)
・高石市立高石中学校まで徒歩8分(約600m)
・じゃんぼ食鮮館 羽衣まで徒歩9分(約690m)
・関西みらい銀行 羽衣支店まで徒歩10分(約760m)
・羽衣駅東口まで徒歩11分(約860m)
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 坪単価 | 坪57.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高石市東羽衣5丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩9分 (約660m) 南海電鉄本線『羽衣』 徒歩11分 (約860m) JR阪和線『東羽衣』 徒歩12分 (約920m) |
||
| 土地面積 | 公212.97㎡(64.42坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.50m 南側(私道)幅 約2.0m 間口 約13.30m |
| 私道 | 含:26.89㎡ | セットバック | 要:26.89㎡ |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 東羽衣小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伽羅橋駅 徒歩9分 (約660m) 高石市立東羽衣小学校 徒歩5分 (約400m) 浜寺病院 徒歩5分 (約330m) ウエルシア高石東羽衣店 徒歩5分 (約360m) 業務スーパー 羽衣店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 堺鳳西町二丁店 徒歩7分 (約510m) 高石市立高石中学校 徒歩8分 (約600m) じゃんぼ食鮮館 羽衣 徒歩9分 (約690m) 関西みらい銀行 羽衣支店 徒歩10分 (約760m) 羽衣駅東口 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | 前面下水配管 200㎜ 前面上水配管 100㎜ 引込み管 申請13㎜ ※現況引込み管の申請が13㎜となっているので引込み管の変更の際は別途費用がかかります。 前面道路は42条2項道路(私道)となります。 ※セットバック約26.89㎡(有効面積約186.08㎡) ※法第53条第3項第2号(建ぺい率の緩和)に関しては大阪府との協議となります。 |
||
| 物件番号 | 4580690 | 取引態様 | 媒介 |












