
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
温水洗浄便座
主な特徴
海に近い
■物件おすすめポイント■
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
※2021年5月(左)2018年11月(右)リフォーム済
※賃貸中ですので現地案内はお控え下さい
・高師浜駅まで徒歩6分(約460m)
・羽衣保育園まで徒歩8分(約630m)
・高石市立高石小学校まで徒歩13分(約1030m)
・伽羅橋駅まで徒歩6分(約480m)
・ウエルシア高石高師浜店まで徒歩8分(約620m)
・大阪府高石警察署まで徒歩10分(約740m)
・ファミリーマート 高石高師浜店まで徒歩10分(約780m)
・オークワ 高石羽衣店まで徒歩12分(約900m)
・ライフ高石店まで徒歩15分(約1130m)
・関西スーパー 高石駅前店まで徒歩17分(約1310m)
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府高石市高師浜2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高師ノ浜線『高師浜』 徒歩4分 (約270m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『高石』 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 建物面積 | 公112.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公107.89㎡(32.63坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約2.7m 間口 約4.57m 南東側(私道)幅 約2.7m 間口 約4.83m |
| 私道 | 別:公87.11㎡(持分 2/5) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 高石小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩20分 (約1570m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高師浜駅 徒歩6分 (約460m) 羽衣保育園 徒歩8分 (約630m) 高石市立高石小学校 徒歩13分 (約1030m) 伽羅橋駅 徒歩6分 (約480m) ウエルシア高石高師浜店 徒歩8分 (約620m) 大阪府高石警察署 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 高石高師浜店 徒歩10分 (約780m) オークワ 高石羽衣店 徒歩12分 (約900m) ライフ高石店 徒歩15分 (約1130m) 関西スーパー 高石駅前店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ※2戸賃貸中(70,000円・65,000円) ※利回り15% ※再建築不可(43条2項にて可能性有) ※2戸の土地の有効宅地面積は道路後退0.635m×9.4m≒約6㎡減少します。 ※通路確保の協定書有り(有効性は要確認) ※通路は共有者がバイクを置いたり、来客時の駐車スペースとして利用してる実態があります。 ※固定資産税評価額 603-38(左) 土地3,303,952 家屋642,635 603-39(右) 土地3,553,751 家屋642,635 ※建築確認無し 検査済証無し 建築当時の建築計画概要書では3戸1棟の長屋建 |
||
| 物件番号 | 4565872 | 取引態様 | 媒介 |


















『ハウスドゥ 高石』では、住み替えをご検討・売却をご検討・リフォームをご検討のお客様へ「気軽に立ち寄れて相談できるお店」を目指し努力してまいります。
ご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。