物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
照明器具
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
3階建以上
IT重説
二世帯向
■物件おすすめポイント■
★船尾駅徒歩6分・諏訪ノ森駅徒歩9分!
★1・2階にLDK・水回り有の二世帯住宅!
★浜寺小学校徒歩5分!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・船尾駅まで徒歩6分(約460m)
・諏訪ノ森駅和歌山方面まで徒歩8分(約610m)
・堺市立浜寺小学校まで徒歩5分(約400m)
・浜寺船尾第3公園まで徒歩2分(約150m)
・認定こども園 浜寺太陽幼稚園まで徒歩3分(約230m)
・堺浜寺船尾郵便局まで徒歩4分(約300m)
・セブン-イレブン 堺浜寺船尾町西店まで徒歩5分(約400m)
・サンディ 諏訪ノ森店まで徒歩6分(約410m)
・池田泉州銀行諏訪森支店まで徒歩6分(約470m)
・コノミヤ浜寺石津店まで徒歩12分(約940m)
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『船尾』 徒歩6分 (約460m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森』 徒歩9分 (約660m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩9分 (約660m) |
||
| 建物面積 | 公154.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン 【外装】2026年08月 外壁 【内装】2026年08月 全室クロス 【その他】2026年08月 ルームクリーニン グ |
||
| 土地面積 | 公102.72㎡(31.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜寺小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 浜寺南中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 船尾駅 徒歩6分 (約460m) 諏訪ノ森駅和歌山方面 徒歩8分 (約610m) 堺市立浜寺小学校 徒歩5分 (約400m) 浜寺船尾第3公園 徒歩2分 (約150m) 認定こども園 浜寺太陽幼稚園 徒歩3分 (約230m) 堺浜寺船尾郵便局 徒歩4分 (約300m) セブン-イレブン 堺浜寺船尾町西店 徒歩5分 (約400m) サンディ 諏訪ノ森店 徒歩6分 (約410m) 池田泉州銀行諏訪森支店 徒歩6分 (約470m) コノミヤ浜寺石津店 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ★船尾駅徒歩6分・諏訪ノ森駅徒歩9分! ★1・2階にLDK・水回り有の二世帯住宅! ★浜寺小学校徒歩5分! |
||
| 物件番号 | 4834245 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。