
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
室内洗濯機置場
オートロック
クローゼット2箇所
押入
バルコニー
宅配BOX
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
◆浜寺公園が直ぐ近く、子育てに最適な物件です
物件概要
| 価格 | 830万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣4丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣』 徒歩11分 (約880m) JR阪和線『東羽衣』 徒歩11分 (約860m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋』 徒歩9分 (約670m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.75㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向6.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東羽衣小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 高石中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,576円/月 | 修繕積立金 | 15,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伽羅橋駅 徒歩9分 (約670m) 羽衣駅西口 徒歩10分 (約790m) 東羽衣駅 徒歩11分 (約860m) 高石市立東羽衣小学校 徒歩12分 (約960m) 大阪府高石警察署 徒歩4分 (約290m) 羽衣保育園 徒歩3分 (約220m) オークワ 高石羽衣店 徒歩6分 (約430m) 浜寺郵便局 徒歩10分 (約750m) じゃんぼ食鮮館 羽衣 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート 羽衣駅西店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | 急行停車駅「羽衣駅」まで徒歩8分 浜寺公園が直ぐ近くで、子育てにも適した立地です |
||
| 物件番号 | 4532182 | 取引態様 | 媒介 |

















