物件の特徴
主な特徴
セットバック要
2階建
■物件おすすめポイント■
★月額70,000円で賃貸中!
★年間収入840,000円!
★利回り約9.88%
★令和4年室内リフォーム済み
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・北助松駅和歌山方面まで徒歩13分(約1000m)
・泉大津市立条東小学校まで徒歩5分(約330m)
・畦田公園まで徒歩6分(約420m)
・認定こども園条東こども園まで徒歩6分(約420m)
・泉大津森郵便局まで徒歩6分(約460m)
・キリン堂 北助松店まで徒歩7分(約490m)
・サンディ 泉大津森店まで徒歩7分(約530m)
・スギドラッグ 和泉富秋店まで徒歩8分(約640m)
・デイリーカナート北助松店まで徒歩10分(約790m)
・ドン・キホーテ 和泉店まで徒歩10分(約800m)
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『北助松』 徒歩13分 (約1030m) JR阪和線『信太山』 徒歩17分 (約1360m) JR阪和線『北信太』 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 建物面積 | 公73.32㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年月 |
||
| 土地面積 | 公59.65㎡(18.04坪) | 接道 | 南西側(私道)幅 約3.0m 間口 約7.10m |
| 私道 | (持分 1/3) | セットバック | 要:3.50㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 条東小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 小津中学校 徒歩18分 (約1380m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.88% 家賃収入:840,000円 |
||
| 周辺環境 | 北助松駅和歌山方面 徒歩13分 (約1000m) 泉大津市立条東小学校 徒歩5分 (約330m) 畦田公園 徒歩6分 (約420m) 認定こども園条東こども園 徒歩6分 (約420m) 泉大津森郵便局 徒歩6分 (約460m) キリン堂 北助松店 徒歩7分 (約490m) サンディ 泉大津森店 徒歩7分 (約530m) スギドラッグ 和泉富秋店 徒歩8分 (約640m) デイリーカナート北助松店 徒歩10分 (約790m) ドン・キホーテ 和泉店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ★月額70,000円で賃貸中! ★年間収入840,000円! ★利回り約9.88% ★令和4年室内リフォーム済み ※売主契約不適合責任免責。 ※現状有姿取引。 |
||
| 物件番号 | 4780584 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。