物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浴室に窓
トイレ
LDK18畳以上
和室
2面採光
フローリング
ワイドバルコニー
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
IT重説
■物件おすすめポイント■
★ 徒歩圏内に駅2線、小学校、コンビニ、スーパー、医療機関などが充実しており、日常の生活利便性が高いエリアです。
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『船尾』 徒歩4分 (約250m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森』 徒歩6分 (約460m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩11分 (約840m) |
||
| 建物面積 | 公61.56㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公52.67㎡(15.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法23条区域 | ||
| 小学区 | 浜寺小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 浜寺南中学校 徒歩22分 (約1740m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.00% 家賃収入:960,000円 |
||
| 周辺環境 | 船尾駅 徒歩4分 (約250m) 諏訪ノ森駅和歌山方面 徒歩6分 (約460m) 堺市立浜寺小学校 徒歩3分 (約170m) 池田泉州銀行諏訪森支店 徒歩4分 (約260m) ミモザはまでらこども園 徒歩4分 (約290m) 堺浜寺船尾郵便局 徒歩5分 (約330m) サンディ 諏訪ノ森店 徒歩6分 (約430m) 浜寺船尾第3公園 徒歩6分 (約430m) セブン-イレブン 堺浜寺船尾町西店 徒歩6分 (約480m) イオンタウン諏訪の森 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ★ 徒歩圏内に駅2線、小学校、コンビニ、スーパー、医療機関などが充実しており、日常の生活利便性が高いエリアです。 ※現況表面利回りは令和8年3月現在の内容です。満室時予想表面利回りはあくまでも予想の内容です。 ※賃料収入や利回りには将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りには、固定資産税や管理費、修繕費は控除されていません。 ※図面と現状が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ※司法書士は売主指定です。 *用途地域が一低と一住にまたがっています *宅内水道引込み20㎜ ・固都税相当額:29,002円 R.7年 ・固定資産評価額(土地):4,514,977円 R.7年 ・固定資産評価額(建物):820,877円 R.7年 |
||
| 物件番号 | 4768828 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。