物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
■物件おすすめポイント■
南海本線「浜寺公園」駅徒歩11分!安定した賃料収入が見込めるオーナーチェンジ物件です!
◆月額賃料55,000円にて賃貸中!保証会社加入済みで安心!
◆南海本線「浜寺公園」駅徒歩11分・「諏訪ノ森」駅徒歩13分の好立地!
◆使い勝手の良い4K&各室収納付きの2階建て住戸!
◆価格680万円!手頃な価格帯から始められる収益不動産!
◆名勝「浜寺公園」も徒歩圏内!緑と歴史が調和する落ち着いた住環境!
☆窓口ひとつで効率よく!他社さまの掲載物件も、お調べ・ご案内いたします☆
何社も問い合わせる手間を省き、スムーズな住まい探しをサポートします。
◇お仕事で忙しい方も安心◇
事前にご予約頂きましたらお仕事終わりに営業時間外でのご案内もご対応いたします!
お気軽にご相談ください。
◇リフォームもお任せください!◇
簡易工事・住宅設備の交換・リノベーション工事なんでもご相談ください。
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます。
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町1丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『船尾駅』 徒歩9分 (約700m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森駅』 徒歩11分 (約840m) 南海電鉄本線『浜寺公園駅』 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 建物面積 | 公54.47㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公55.24㎡(16.71坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約3.8m |
| 私道 | 別:104.91㎡(持分 1/11) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 浜寺昭和小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 浜寺南中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 船尾駅 徒歩9分 (約700m) 堺市立浜寺昭和小学校 徒歩6分 (約480m) 浜寺聖書幼稚園 徒歩2分 (約110m) 堺浜寺昭和郵便局 徒歩5分 (約400m) ローソン 堺浜寺元町一丁店 徒歩6分 (約410m) ふなお幼稚園 徒歩8分 (約640m) おひさま保育園 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート 諏訪ノ森駅前店 徒歩11分 (約820m) イオンタウン諏訪の森 徒歩11分 (約860m) ウエルシア堺諏訪ノ森店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ■物件おすすめポイント■ 南海本線「浜寺公園」駅徒歩11分!安定した賃料収入が見込めるオーナーチェンジ物件です! ◆月額賃料55,000円にて賃貸中!保証会社加入済みで安心! ◆南海本線「浜寺公園」駅徒歩11分・「諏訪ノ森」駅徒歩13分の好立地! ◆使い勝手の良い4K&各室収納付きの2階建て住戸! ◆価格680万円!手頃な価格帯から始められる収益不動産! ◆名勝「浜寺公園」も徒歩圏内!緑と歴史が調和する落ち着いた住環境! ※売主瑕疵担保(契約不適合責任) 免責 |
||
| 物件番号 | 4764697 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。