物件の特徴
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
■物件おすすめポイント■
★南海本線「石津川」駅まで徒歩9分の好立地!
★年間家賃収入60万円(月額5万円)・利回り約8.3%で稼働中のオーナーチェンジ物件!
★リフォーム履歴あり
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・石津駅まで徒歩4分(約310m)
・石津川駅東口まで徒歩12分(約920m)
・堺市立浜寺石津小学校まで徒歩12分(約930m)
・コノミヤ浜寺石津店まで徒歩4分(約270m)
・石津川保育園まで徒歩7分(約490m)
・ローソン 浜寺石津東三丁店まで徒歩9分(約690m)
・浜寺石津こども園まで徒歩12分(約920m)
・ローソン 堺浜寺石津東店まで徒歩12分(約900m)
・堺浜寺船尾郵便局まで徒歩12分(約930m)
・浜寺船尾第3公園まで徒歩13分(約1020m)
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『石津駅』 徒歩4分 (約310m) 南海電鉄本線『石津川駅』 徒歩12分 (約920m) 阪堺電気軌道阪堺線『船尾駅』 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 建物面積 | 46.57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1961年(昭和36年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2018年08月 屋根 【内装】2009年01月 全室クロス ◆クロス張替(洋室) ◆フローリング張替(ホール、洋室2室) ◆CF張替(キッチン) ◆土間タイル張替(浴室) ◆襖張替 ◆網戸張替(洋室約7.0帖) ◆ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 49.9㎡(15.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜寺石津小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 浜寺中学校 徒歩22分 (約1720m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.33% 家賃収入:600,000円 |
||
| 周辺環境 | 石津駅 徒歩4分 (約310m) 石津川駅東口 徒歩12分 (約920m) 堺市立浜寺石津小学校 徒歩12分 (約930m) コノミヤ浜寺石津店 徒歩4分 (約270m) 石津川保育園 徒歩7分 (約490m) ローソン 浜寺石津東三丁店 徒歩9分 (約690m) 浜寺石津こども園 徒歩12分 (約920m) ローソン 堺浜寺石津東店 徒歩12分 (約900m) 堺浜寺船尾郵便局 徒歩12分 (約930m) 浜寺船尾第3公園 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ★南海本線「石津川」駅まで徒歩9分の好立地! ★年間家賃収入60万円(月額5万円)・利回り約8.3%で稼働中のオーナーチェンジ物件! ★リフォーム履歴あり ※現状引渡し・売主不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4849643 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。