物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即引渡可
即入居可
■物件おすすめポイント■
★南海本線「石津川」駅まで徒歩7分、通勤・通学に便利です。
★好条件の東南角地、日当たりと風通しが良い!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・石津川駅西口まで徒歩7分(約530m)
・堺市立浜寺石津小学校まで徒歩10分(約780m)
・浜寺石津西公園まで徒歩2分(約120m)
・ローソン 浜寺石津西四丁店まで徒歩3分(約170m)
・ファミリーマート 浜寺石津町店まで徒歩6分(約410m)
・堺浜寺石津郵便局まで徒歩7分(約530m)
・大同信用組合 石津支店まで徒歩7分(約560m)
・石津駅まで徒歩10分(約800m)
・諏訪森幼稚園まで徒歩13分(約1010m)
・サンディ 諏訪ノ森店まで徒歩15分(約1160m)
物件概要
| 価格 | 530万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『石津川』 徒歩7分 (約540m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩10分 (約800m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森』 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 建物面積 | 公41.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公43.7㎡(13.21坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.70m 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約3.90m |
| 私道 | 別:7.40㎡ | セットバック | 済 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 浜寺石津小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 浜寺中学校 徒歩28分 (約2210m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 町会費:150円/月 |
||
| 周辺環境 | 石津川駅西口 徒歩7分 (約530m) 堺市立浜寺石津小学校 徒歩10分 (約780m) 浜寺石津西公園 徒歩2分 (約120m) ローソン 浜寺石津西四丁店 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 浜寺石津町店 徒歩6分 (約410m) 堺浜寺石津郵便局 徒歩7分 (約530m) 大同信用組合 石津支店 徒歩7分 (約560m) 石津駅 徒歩10分 (約800m) 諏訪森幼稚園 徒歩13分 (約1010m) サンディ 諏訪ノ森店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ★南海本線「石津川」駅まで徒歩7分、通勤・通学に便利です。 ★好条件の東南角地、日当たりと風通しが良い! ※契約不適合責任免責 土地有効面積約43.7㎡、増築未登記部分あり |
||
| 物件番号 | 4763737 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。