物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
トイレ
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
2階建
■物件おすすめポイント■
★2021年にフルリフォームを実施した綺麗な物件です!
★南海本線「羽衣」駅 徒歩5分、JR阪和線「東羽衣」駅 徒歩6分、2沿線利用可!
★実用はもちろん、想定家賃6万円・想定利回り14.4%の収益物件(投資用)としても大変おすすめです!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・羽衣駅東口まで徒歩5分(約390m)
・東羽衣駅まで徒歩6分(約450m)
・高石市立東羽衣小学校まで徒歩6分(約440m)
・じゃんぼ食鮮館 羽衣まで徒歩3分(約220m)
・関西みらい銀行 羽衣支店まで徒歩4分(約280m)
・日之出屋 羽衣店まで徒歩6分(約450m)
・ファミリーマート 羽衣駅西店まで徒歩7分(約500m)
・三菱UFJ銀行 羽衣支店まで徒歩7分(約530m)
・ウエルシア高石東羽衣店まで徒歩10分(約770m)
・羽衣保育園まで徒歩10分(約730m)
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府高石市東羽衣3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『羽衣駅』 徒歩5分 (約390m) JR阪和線『東羽衣駅』 徒歩6分 (約450m) 南海電鉄高師ノ浜線『伽羅橋駅』 徒歩12分 (約930m) |
||
| 建物面積 | 公47.77㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公47.98㎡(14.51坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東羽衣小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 取石中学校 徒歩30分 (約2380m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽衣駅東口 徒歩5分 (約390m) 東羽衣駅 徒歩6分 (約450m) 高石市立東羽衣小学校 徒歩6分 (約440m) じゃんぼ食鮮館 羽衣 徒歩3分 (約220m) 関西みらい銀行 羽衣支店 徒歩4分 (約280m) 日之出屋 羽衣店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート 羽衣駅西店 徒歩7分 (約500m) 三菱UFJ銀行 羽衣支店 徒歩7分 (約530m) ウエルシア高石東羽衣店 徒歩10分 (約770m) 羽衣保育園 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | ★2021年にフルリフォームを実施した綺麗な物件です! ★南海本線「羽衣」駅 徒歩5分、JR阪和線「東羽衣」駅 徒歩6分、2沿線利用可! ★実用はもちろん、想定家賃6万円・想定利回り14.4%の収益物件(投資用)としても大変おすすめです! |
||
| 物件番号 | 4852104 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。