物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
トイレ
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
2階建
■物件おすすめポイント■
★南海本線「諏訪ノ森」駅徒歩5分、阪堺電気軌道「船尾」駅徒歩3分で2沿線利用可能な好立地!
★イオンタウン徒歩5分・ウエルシア徒歩8分でお買い物も大変便利!
★浜寺小学校まで徒歩4分!
■保育士経験のあるスタッフが在駐■
キッズスペースやおむつ交換台も完備しており、小さなお子様連れのお客様も安心してご来店いただけます
■周辺環境■
・船尾駅まで徒歩3分(約220m)
・諏訪ノ森駅和歌山方面まで徒歩5分(約380m)
・堺市立浜寺小学校まで徒歩4分(約280m)
・池田泉州銀行諏訪森支店まで徒歩3分(約230m)
・サンディ 諏訪ノ森店まで徒歩4分(約320m)
・ふなお幼稚園まで徒歩5分(約390m)
・ミモザはまでらこども園まで徒歩6分(約480m)
・ファミリーマート 諏訪ノ森駅前店まで徒歩6分(約410m)
・浜寺船尾第3公園まで徒歩6分(約480m)
・イオンタウン諏訪の森まで徒歩6分(約460m)
物件概要
| 価格 | 498万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『船尾駅』 徒歩3分 (約220m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森駅』 徒歩6分 (約430m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公61.04㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公46.27㎡(13.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜寺小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 浜寺南中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 船尾駅 徒歩3分 (約220m) 諏訪ノ森駅和歌山方面 徒歩5分 (約380m) 堺市立浜寺小学校 徒歩4分 (約280m) 池田泉州銀行諏訪森支店 徒歩3分 (約230m) サンディ 諏訪ノ森店 徒歩4分 (約320m) ふなお幼稚園 徒歩5分 (約390m) ミモザはまでらこども園 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート 諏訪ノ森駅前店 徒歩6分 (約410m) 浜寺船尾第3公園 徒歩6分 (約480m) イオンタウン諏訪の森 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ★南海本線「諏訪ノ森」駅徒歩5分、阪堺電気軌道「船尾」駅徒歩3分で2沿線利用可能な好立地! ★イオンタウン徒歩5分・ウエルシア徒歩8分でお買い物も大変便利! ★浜寺小学校まで徒歩4分! |
||
| 物件番号 | 4870269 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:下林 茂樹
お客様の『最善』を第一に。
お客様の不安に寄り添い、どんな些細な疑問も解消します。
10年、20年後も『ハウスドゥ高石で良かった!』と言っていただけるよう、一期一会の出会いを大切に全力で努めます。